Bumps charts archive

Direct link to the selected statistics

Stats for Summer Eights, Men, across 195 years: 1815 to 2026

Number of headships:

HeadshipsClubsDetails
371Oriel
341Christ Church
221Brasenose
201Magdalen
161New College
131University
102Trinity, Balliol
81Keble
71Exeter
51S.E.H.
41Pembroke
23Wadham, Queen's, Corpus Christi
13Hertford, Wolfson, Merton

Crews from each club:

CrewsClubsDetails
92S.E.H. (1967), Oriel (1990)
86S.E.H. (1965), University (1977), Queen's (1978), Keble (1980), Oriel (1984), Oriel (1989)
727... , Christ Church (1978), Oriel (1978), S.E.H. (1979), Oriel (1979), Oriel (1981), Oriel (1982), Oriel (1983), Keble (1984), New College (1986), Oriel (1986)
688... , Christ Church (1991), Oriel (1991), Oriel (1992), S.E.H. (1993), Oriel (1993), S.E.H. (1994), Oriel (1994), S.E.H. (1995), Oriel (1996), Keble (2000)
5208... , Worcester (2009), Keble (2015), Christ Church (2019), Lincoln (2019), Wolfson (2019), Christ Church (2022), Oriel (2022), Oriel (2023), New College (2024), University (2026)
4571... , New College (2025), Pembroke (2025), Oriel (2025), University (2025), Balliol (2025), Exeter (2025), Christ Church (2026), New College (2026), Wolfson (2026), Pembroke (2026)
3841... , St Anne's (2026), Brasenose (2026), St Catherine's (2026), S.E.H. (2026), Oriel (2026), Keble (2026), Exeter (2026), St Hilda's (2026), Worcester (2026), Queen's (2026)
2831... , Merton (2026), St Peter's (2026), Mansfield (2026), Wadham (2026), L.M.H. (2026), Balliol (2026), Linacre (2026), Jesus (2026), Magdalen (2026), Somerville (2026)
11773... , Trinity (2025), L.M.H. (2025), Corpus Christi (2025), Somerville (2025), Reuben (2026), Trinity (2026), St Antony's (2026), St Hugh's (2026), Regent's Park (2026), Corpus Christi (2026)

Blades awarded: 908

... , Oriel M1 (2024), Green Templeton M1 (2024), Wolfson M2 (2024), Hertford M2 (2024), St Peter's M2 (2024), Worcester M2 (2024), Green Templeton M3 (2024), Trinity M3 (2024), Wolfson M1 (2025), Exeter M1 (2025), University M2 (2025), St Hilda's M1 (2025), Reuben M1 (2025), S.E.H. M3 (2025), Pembroke M3 (2025), Balliol M4 (2025), Wadham M3 (2025), Oriel M1 (2026), Exeter M1 (2026), St Anne's M1 (2026), Brasenose M2 (2026), Worcester M2 (2026), University M3 (2026), New College M3 (2026), Mansfield M2 (2026)

Crews withdrawn: 78

... , Oriel M1 (1853), Exeter M1 (1854), Lincoln M1 (1854), Christ Church M2 (1854), Worcester M1 (1855), Pembroke M1 (1855), Magdalen Hall M1 (1856), St John's M1 (1856), Queen's M1 (1857), Lincoln M1 (1858), Wadham M1 (1859), Queen's M1 (1859), St John's M1 (1860), Worcester M1 (1860), Magdalen Hall M1 (1860), Worcester M1 (1861), Worcester M1 (1865), Balliol M1 (1866), S.E.H. M1 (1867), Jesus M1 (1870), S.E.H. M1 (1871), Magdalen Hall M1 (1873), Wadham M1 (1877), S.E.H. M1 (1888), S.E.H. M1 (1891)

Number of crews:

CrewsTimesDetails
12211976
12151975, 1977, 1978, 1979, 1980
11111974
11041970, 1971, 1972, 1973
10912... , 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
10811967
97101966, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
9611968
9272012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
9112019
8711949
8611962
8530... , 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
8111952
7311948
7011947
6321937, 1938
6111939
6011936
5821935, 1946
5611932
5521933, 1934
5111931
4711930
4311929
4211928
4111927
4011926
3911925
3811924
3711923
3511922
3411921
3311913
3211911
3131909, 1910, 1914
3021912, 1920
2711908
2331891, 1892, 1893
2223... , 1896, 1897, 1898, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907
2181871, 1875, 1876, 1878, 1882, 1884, 1899, 1900
2061849, 1867, 1869, 1870, 1873, 1874
1931850, 1864, 1872
1821844, 1865
1741851, 1863, 1866, 1868
1651845, 1859, 1860, 1861, 1862
1561843, 1846, 1847, 1852, 1853, 1857
1441840, 1842, 1856, 1858
1311839
1241837, 1841, 1854, 1855
1111838
1011848
731832, 1834, 1836
621828, 1830
521831, 1833
441825, 1826, 1827, 1835
311824
221815, 1822
141816, 1817, 1818, 1819

Each set outcome:

ResultTimesDetails
+113Queen's M3 (2004), Pembroke M4 (2018), S.E.H. M3 (2025)
+101Jesus M4 (2005)
+96Merton M1 (1844), Christ Church M2 (1908), Pembroke M4 (1951), Worcester M2 (1952), New College M3 (1976), St Hugh's M1 (1990)
+812... , New College M3 (1947), Wadham M3 (1947), New College M3 (1948), Merton M2 (1949), St Catherine's M3 (1950), Christ Church M3 (1968), University M4 (1986), Wolfson M3 (1995), St Catherine's M3 (2018), Green Templeton M3 (2024)
+765... , Jesus M3 (2004), St Benet's Hall M1 (2005), Magdalen M3 (2007), Green Templeton M1 (2011), St Antony's M1 (2015), Keble M3 (2015), New College M3 (2019), Wolfson M2 (2024), St Hilda's M1 (2025), Reuben M1 (2025)
+6139... , Merton M2 (2009), Christ Church M3 (2009), Jesus M2 (2012), Pembroke M3 (2013), S.E.H. M3 (2014), Mansfield M2 (2015), Wolfson M4 (2019), St Peter's M2 (2024), University M3 (2026), New College M3 (2026)
+5306... , Jesus M4 (2017), Balliol M4 (2017), Balliol M3 (2018), Linacre M2 (2022), St John's M1 (2023), St John's M2 (2023), Hertford M2 (2024), Pembroke M3 (2025), Worcester M2 (2026), Somerville M2 (2026)
+4763... , University M2 (2025), Balliol M4 (2025), Wadham M3 (2025), Hertford M1 (2026), Exeter M1 (2026), St Anne's M1 (2026), Somerville M1 (2026), Brasenose M2 (2026), Queen's M2 (2026), Mansfield M2 (2026)
+3987... , New College M1 (2026), S.E.H. M1 (2026), New College M2 (2026), Exeter M2 (2026), Oriel M3 (2026), St John's M2 (2026), St Anne's M2 (2026), Brasenose M3 (2026), University M5 (2026), Christ Church M4 (2026)
+21009... , University M3 (2025), St Hilda's M3 (2025), Balliol M1 (2026), Worcester M1 (2026), Brasenose M1 (2026), Pembroke M2 (2026), Wadham M2 (2026), St Hilda's M2 (2026), New College M4 (2026), Wolfson M4 (2026)
+11077... , Exeter M2 (2025), Wolfson M3 (2025), St John's M3 (2025), St Anne's M2 (2025), Oriel M1 (2026), Lincoln M1 (2026), Queen's M1 (2026), Wolfson M2 (2026), St Hilda's M1 (2026), Magdalen M2 (2026)
+01267... , Wadham M2 (2025), St Peter's M2 (2025), Brasenose M3 (2025), Pembroke M1 (2026), University M1 (2026), St Antony's M1 (2026), St Catherine's M2 (2026), S.E.H. M3 (2026), Exeter M3 (2026), L.M.H. M2 (2026)
-11149... , University M2 (2026), Hertford M2 (2026), Reuben M1 (2026), Lincoln M2 (2026), Wolfson M3 (2026), Christ Church M3 (2026), Pembroke M3 (2026), Worcester M3 (2026), St Catherine's M3 (2026), St Anne's M3 (2026)
-2968... , Magdalen M1 (2026), Merton M1 (2026), Jesus M1 (2026), L.M.H. M1 (2026), St Catherine's M1 (2026), St John's M1 (2026), Corpus Christi M1 (2026), Balliol M2 (2026), Keble M2 (2026), Pembroke M4 (2026)
-3981... , Oriel M3 (2025), Linacre M2 (2025), University M4 (2025), Queen's M3 (2025), Linacre M3 (2025), Trinity M1 (2026), Linacre M1 (2026), St Peter's M2 (2026), Green Templeton M2 (2026), Queen's M3 (2026)
-4887... , Magdalen M2 (2025), St Catherine's M2 (2025), Jesus M2 (2025), Oriel M4 (2025), Green Templeton M1 (2026), Christ Church M2 (2026), Regent's Park M1 (2026), Keble M3 (2026), University M4 (2026), St Hilda's M3 (2026)
-5207... , St Benet's Hall M1 (2006), Jesus M1 (2007), S.E.H. M3 (2011), Lincoln M2 (2012), L.M.H. M3 (2016), Somerville M2 (2018), L.M.H. M3 (2019), Wadham M2 (2023), Jesus M2 (2023), Linacre M2 (2026)
-6199... , Exeter M2 (2012), Queen's M2 (2013), St Benet's Hall M1 (2013), St Hilda's M2 (2014), Jesus M2 (2019), St Peter's M2 (2019), Somerville M1 (2023), Jesus M2 (2024), Merton M2 (2026), Jesus M2 (2026)
-714... , Wadham M1 (1903), Hertford M3 (1949), Exeter M2 (1968), Exeter M3 (1973), Trinity M3 (1976), St Peter's M3 (1984), Hertford M4 (1990), Christ Church M3 (2007), Christ Church M3 (2018), S.E.H. M2 (2026)
-820... , S.E.H. M4 (1969), Christ Church M4 (1986), Christ Church M3 (1996), Magdalen M3 (2004), Christ Church M4 (2005), Pembroke M4 (2007), St Hugh's M2 (2015), Keble M4 (2016), New College M3 (2017), Balliol M3 (2025)
-102Oriel M6 (1989), Lincoln M4 (2010)
-111Keble M2 (1987)
-121Balliol M4 (1952)
-141St Antony's M2 (2011)

Each day outcome:

ResultTimesDetails
+82Jesus M4 (2005) day 2, Pembroke M4 (2018) day 2
+72Jesus M2 (2012) day 1, S.E.H. M3 (2025) day 1
+63Christ Church M3 (1968) day 4, New College M3 (1976) day 2, St Hugh's M1 (1990) day 2
+515... , Magdalen M3 (1996) day 2, Queen's M3 (2004) day 2, Magdalen M3 (2007) day 2, Oriel M3 (2007) day 2, Mansfield M2 (2015) day 1, St Hilda's M2 (2016) day 4, Merton M2 (2017) day 4, Jesus M4 (2017) day 1, St Catherine's M3 (2018) day 4, Green Templeton M3 (2024) day 2
+442... , Pembroke M5 (2007) day 3, Wolfson M2 (2008) day 1, Green Templeton M1 (2011) day 4, New College M3 (2019) day 1, Wolfson M4 (2019) day 1, Wolfson M2 (2024) day 2, St Hilda's M1 (2025) day 3, Reuben M1 (2025) day 2, Magdalen M2 (2026) day 3, Queen's M2 (2026) day 2
+3210... , St John's M2 (2023) day 1, St Peter's M2 (2024) day 2, Exeter M2 (2024) day 4, Osler House M1 (2024) day 1, Green Templeton M2 (2024) day 3, Trinity M2 (2024) day 3, New College M5 (2024) day 1, University M3 (2026) day 4, New College M3 (2026) day 1, Somerville M2 (2026) day 1
+2433... , Merton M1 (2025) day 2, S.E.H. M3 (2025) day 3, Pembroke M3 (2025) day 1, St Antony's M2 (2025) day 2, Hertford M1 (2026) day 3, Brasenose M1 (2026) day 4, Somerville M1 (2026) day 3, Worcester M2 (2026) day 4, Exeter M3 (2026) day 3, Wolfson M4 (2026) day 4
+112715... , Brasenose M3 (2026) day 1, Brasenose M3 (2026) day 2, Brasenose M3 (2026) day 4, L.M.H. M2 (2026) day 3, University M5 (2026) day 1, University M5 (2026) day 2, University M5 (2026) day 3, Christ Church M4 (2026) day 1, Christ Church M4 (2026) day 2, Christ Church M4 (2026) day 4
+019800... , L.M.H. M2 (2026) day 2, L.M.H. M2 (2026) day 4, University M5 (2026) day 4, St Catherine's M3 (2026) day 1, St Catherine's M3 (2026) day 3, St Catherine's M3 (2026) day 4, St Anne's M3 (2026) day 2, St Anne's M3 (2026) day 3, St Anne's M3 (2026) day 4, Christ Church M4 (2026) day 3
-113487... , Queen's M3 (2026) day 1, Queen's M3 (2026) day 2, Queen's M3 (2026) day 3, St Hilda's M3 (2026) day 1, St Hilda's M3 (2026) day 2, St Hilda's M3 (2026) day 3, St Hilda's M3 (2026) day 4, L.M.H. M2 (2026) day 1, St Catherine's M3 (2026) day 2, St Anne's M3 (2026) day 1
-224... , S.E.H. M2 (2002) day 2, St John's M2 (2002) day 1, Worcester M2 (2012) day 1, Keble M2 (2013) day 1, Keble M2 (2015) day 1, Merton M2 (2018) day 1, St Antony's M1 (2019) day 4, Wadham M2 (2023) day 2, Jesus M2 (2023) day 1, Linacre M2 (2026) day 2
-3258... , Balliol M3 (2024) day 3, S.E.H. M3 (2024) day 3, Worcester M3 (2024) day 1, New College M2 (2025) day 3, St Peter's M2 (2025) day 2, S.E.H. M2 (2026) day 2, S.E.H. M2 (2026) day 3, Merton M2 (2026) day 4, Jesus M2 (2026) day 1, Pembroke M3 (2026) day 1
-46Worcester M4 (1969) day 1, Merton M1 (1983) day 1, St Peter's M3 (1984) day 2, Somerville M2 (1995) day 3, Pembroke M4 (2007) day 2, Christ Church M3 (2007) day 3
-522... , Regent's Park M1 (2004) day 2, Christ Church M4 (2005) day 2, Keble M4 (2007) day 2, St Hugh's M2 (2015) day 1, Keble M4 (2016) day 4, Brasenose M2 (2017) day 4, New College M3 (2017) day 1, Pembroke M3 (2018) day 2, Christ Church M3 (2018) day 4, Exeter M3 (2024) day 2
-61Magdalen M3 (1989) day 4
-71Lincoln M2 (2012) day 1
-83Keble M2 (1987) day 2, Oriel M6 (1989) day 4, Balliol M3 (2025) day 1
-101Lincoln M4 (2010) day 1
-121St Antony's M2 (2011) day 4

Club rankings for Summer Eights, Men, across 195 years: 1815 to 2026

Oriel stats for Summer Eights, Men, across 173 years: 1828 to 2026

Headships:

CrewTimesDetails
137... , 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022, 2023, 2024, 2026
232... , 2002, 2014, 2015, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
319... , 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
415... , 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2022, 2023, 2024, 2025
517... , 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2022, 2023
616... , 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996
7101975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1989, 1990
831984, 1989, 1990
911990

Highest position for each crew:

CrewHighest positionTotal daysLongest run
1116028 days from 1978 to 1984
21511 day in 1984
33186 days from 1987 to 1988
45522 days from 1979 to 1980
56311 day in 1993
68021 day in 1993
79311 day in 1984
89811 day in 1990
910711 day in 1990

Blades awarded: 74

... , M1 (1993), M1 (1994), M1 (1996), M1 (1997), M1 (1998), M1 (1999), M1 (2000), M1 (2001), M1 (2002), M1 (2011), M1 (2012), M3 (2013), M4 (2013), M1 (2014), M2 (2014), M1 (2015), M4 (2015), M1 (2016), M1 (2019), M1 (2022), M3 (2022), M5 (2022), M1 (2023), M1 (2024), M1 (2026)

Crews withdrawn: 2

M1 (1846), M1 (1853)

Number of crews:

CrewsTimesDetails
911990
821984, 1989
791975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986
613... , 1974, 1980, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996
5101955, 1966, 1970, 1971, 1972, 1973, 1995, 1997, 2022, 2023
423... , 1998, 2000, 2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025
328... , 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014, 2016, 2026
215... , 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 2006, 2009, 2010, 2011
172... , 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1912, 1920, 1922

Each set outcome:

ResultTimesDetails
+81M1 (1874)
+72M1 (1953), M2 (1966)
+66M1 (1856), M1 (1885), M1 (1932), M3 (1952), M2 (1953), M5 (1986)
+514... , M2 (1909), M1 (1912), M1 (1914), M2 (1928), M2 (1950), M3 (1961), M5 (1975), M6 (1990), M4 (1992), M4 (1995)
+445... , M5 (1992), M3 (2003), M3 (2007), M2 (2012), M3 (2013), M4 (2013), M2 (2014), M4 (2015), M3 (2022), M5 (2022)
+338... , M3 (1983), M3 (1987), M3 (1992), M5 (1996), M2 (2008), M3 (2008), M2 (2011), M3 (2012), M5 (2023), M3 (2026)
+249... , M5 (1993), M1 (2007), M1 (2008), M1 (2014), M3 (2014), M2 (2015), M2 (2018), M2 (2019), M2 (2022), M2 (2025)
+155... , M3 (2015), M4 (2017), M1 (2018), M4 (2018), M1 (2019), M4 (2022), M2 (2023), M3 (2023), M2 (2024), M1 (2026)
+076... , M2 (2010), M1 (2012), M2 (2013), M1 (2015), M1 (2016), M3 (2017), M3 (2019), M1 (2022), M1 (2023), M1 (2024)
-156... , M2 (1999), M2 (2001), M2 (2002), M1 (2003), M2 (2003), M2 (2006), M1 (2009), M2 (2009), M1 (2025), M2 (2026)
-244... , M4 (1994), M5 (1994), M2 (1996), M2 (1997), M3 (1997), M4 (1998), M1 (2013), M1 (2017), M3 (2018), M4 (2023)
-346... , M2 (1991), M3 (1993), M5 (1995), M3 (1996), M5 (1997), M3 (2001), M4 (2008), M2 (2016), M3 (2016), M3 (2025)
-436... , M3 (2002), M2 (2004), M3 (2004), M3 (2005), M1 (2006), M2 (2017), M4 (2019), M3 (2024), M4 (2024), M4 (2025)
-517... , M3 (1934), M2 (1947), M1 (1948), M4 (1949), M1 (1951), M3 (1951), M1 (1952), M4 (1953), M4 (2000), M2 (2005)
-67M1 (1860), M1 (1927), M3 (1933), M2 (1948), M3 (1948), M2 (1963), M3 (1998)
-81M1 (1876)
-101M6 (1989)

Each day outcome:

ResultTimesDetails
+52M3 (1952) day 2, M3 (2007) day 2
+43M2 (1966) day 1, M5 (1992) day 1, M4 (1995) day 1
+39M1 (1836) day 3, M1 (1847) day 1, M1 (1903) day 6, M2 (1909) day 1, M5 (1967) day 3, M5 (1975) day 1, M5 (1986) day 2, M5 (1996) day 1, M3 (2003) day 2
+216... , M2 (1972) day 3, M3 (1973) day 3, M5 (1973) day 2, M6 (1980) day 3, M5 (1986) day 1, M6 (1990) day 4, M4 (1992) day 1, M4 (1993) day 4, M2 (2008) day 3, M2 (2012) day 4
+1627... , M5 (2023) day 2, M5 (2023) day 3, M2 (2024) day 1, M2 (2024) day 2, M2 (2025) day 3, M2 (2025) day 4, M1 (2026) day 2, M3 (2026) day 2, M3 (2026) day 3, M3 (2026) day 4
+0996... , M1 (2025) day 3, M2 (2025) day 1, M2 (2025) day 2, M3 (2025) day 2, M1 (2026) day 3, M1 (2026) day 4, M2 (2026) day 1, M2 (2026) day 3, M2 (2026) day 4, M3 (2026) day 1
-1655... , M4 (2024) day 4, M1 (2025) day 4, M3 (2025) day 1, M3 (2025) day 3, M3 (2025) day 4, M4 (2025) day 1, M4 (2025) day 2, M4 (2025) day 3, M4 (2025) day 4, M2 (2026) day 2
-21M5 (1967) day 2
-313... , M4 (1981) day 3, M5 (1994) day 1, M6 (1996) day 1, M4 (1997) day 2, M3 (1998) day 2, M4 (2000) day 2, M2 (2005) day 1, M3 (2005) day 2, M2 (2006) day 4, M3 (2019) day 1
-81M6 (1989) day 4

Christ Church stats for Summer Eights, Men, across 191 years: 1817 to 2026

Headships:

CrewTimesDetails
134... , 1958, 1962, 1971, 1973, 1974, 1975, 1985, 2009, 2010, 2017
233... , 1977, 1978, 1979, 1980, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
315... , 1962, 1978, 1979, 1980, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
491938, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1985
521979, 1999
611979

Highest position for each crew:

CrewHighest positionTotal daysLongest run
1116222 days from 1924 to 1927
2722 days in 1836
33211 day in 1969
44711 day in 1938
57511 day in 1966
67922 days in 1979
711933 days in 1978

Blades awarded: 55

... , M5 (1965), M4 (1966), M4 (1967), M5 (1968), M3 (1969), M6 (1969), M1 (1971), M2 (1971), M4 (1972), M1 (1973), M1 (1974), M1 (1975), M4 (1978), M1 (1985), M2 (1991), M5 (1999), M1 (2001), M4 (2004), M1 (2005), M3 (2005), M2 (2008), M1 (2009), M1 (2010), M3 (2010), M1 (2017)

Crews withdrawn: 8

M2 (1836), M1 (1837), M2 (1837), M1 (1838), M2 (1844), M2 (1848), M2 (1850), M2 (1854)

Number of crews:

CrewsTimesDetails
711978
611... , 1969, 1971, 1972, 1974, 1976, 1979, 1981, 1988, 1990, 1991
515... , 1973, 1975, 1977, 1980, 1984, 1987, 1989, 1999, 2019, 2022
428... , 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2018, 2026
333... , 2000, 2003, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2024
231... , 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929, 1933, 2016, 2023, 2025
172... , 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907

Each set outcome:

ResultTimesDetails
+91M2 (1908)
+81M3 (1968)
+71M4 (1938)
+67M1 (1884), M2 (1947), M5 (1965), M4 (1967), M5 (1969), M4 (2004), M3 (2009)
+511... , M1 (1869), M1 (1897), M1 (1902), M4 (1937), M3 (1952), M3 (1954), M2 (1971), M4 (1972), M2 (1991), M2 (2005)
+424... , M3 (1978), M4 (1978), M2 (1987), M5 (1999), M1 (2001), M1 (2005), M3 (2005), M2 (2008), M3 (2010), M4 (2022)
+333... , M5 (1984), M3 (1990), M3 (1997), M1 (1999), M4 (2002), M1 (2008), M2 (2010), M2 (2012), M3 (2019), M4 (2026)
+251... , M3 (1994), M2 (2002), M3 (2008), M1 (2009), M2 (2009), M3 (2012), M2 (2018), M1 (2022), M2 (2022), M3 (2024)
+159... , M3 (2000), M1 (2002), M3 (2002), M2 (2003), M3 (2004), M1 (2006), M1 (2013), M1 (2015), M1 (2017), M2 (2017)
+090... , M1 (2000), M4 (2007), M1 (2010), M3 (2011), M1 (2012), M1 (2016), M2 (2019), M5 (2019), M1 (2023), M1 (2024)
-172... , M2 (2007), M4 (2010), M4 (2012), M1 (2014), M3 (2014), M3 (2017), M4 (2018), M1 (2019), M2 (2024), M3 (2026)
-250... , M1 (2007), M1 (2011), M2 (2011), M2 (2015), M2 (2016), M1 (2018), M3 (2022), M2 (2023), M1 (2025), M1 (2026)
-350... , M2 (1998), M3 (2001), M3 (2003), M2 (2004), M3 (2006), M2 (2013), M2 (2014), M4 (2019), M5 (2022), M2 (2025)
-423... , M4 (1976), M3 (1987), M2 (1988), M2 (1997), M3 (1998), M3 (1999), M1 (2004), M3 (2013), M3 (2015), M2 (2026)
-55M1 (1857), M1 (1874), M2 (1913), M4 (1950), M2 (1952)
-68M2 (1849), M1 (1880), M1 (1900), M2 (1924), M3 (1928), M1 (1937), M3 (1950), M4 (2006)
-73M1 (1850), M3 (2007), M3 (2018)
-84M3 (1946), M4 (1986), M3 (1996), M4 (2005)

Each day outcome:

ResultTimesDetails
+61M3 (1968) day 4
+311... , M3 (1954) day 1, M5 (1965) day 4, M4 (1967) day 2, M4 (1969) day 2, M5 (1969) day 1, M3 (1978) day 3, M3 (2002) day 3, M4 (2004) day 1, M2 (2005) day 1, M3 (2009) day 1
+215... , M4 (1938) day 4, M3 (1956) day 3, M4 (1964) day 3, M5 (1969) day 3, M2 (1971) day 1, M4 (1972) day 4, M2 (1987) day 2, M2 (1991) day 3, M3 (2009) day 2, M4 (2022) day 3
+1514... , M2 (2022) day 1, M2 (2022) day 3, M4 (2022) day 2, M4 (2022) day 4, M3 (2024) day 1, M3 (2024) day 3, M3 (2026) day 1, M4 (2026) day 1, M4 (2026) day 2, M4 (2026) day 4
+01207... , M2 (2024) day 2, M2 (2024) day 3, M3 (2024) day 2, M3 (2024) day 4, M1 (2025) day 1, M1 (2025) day 4, M2 (2025) day 3, M1 (2026) day 4, M3 (2026) day 2, M4 (2026) day 3
-1599... , M2 (2025) day 2, M2 (2025) day 4, M1 (2026) day 2, M1 (2026) day 3, M2 (2026) day 1, M2 (2026) day 2, M2 (2026) day 3, M2 (2026) day 4, M3 (2026) day 3, M3 (2026) day 4
-21M2 (1849) day 4
-37M2 (1859) day 1, M1 (1883) day 2, M3 (1946) day 2, M5 (1970) day 2, M4 (1988) day 3, M3 (2003) day 4, M4 (2006) day 1
-41M3 (2007) day 3
-54M4 (1986) day 1, M3 (1996) day 2, M4 (2005) day 2, M3 (2018) day 4

University stats for Summer Eights, Men, across 177 years: 1827 to 2026

Headships:

CrewTimesDetails
113... , 1870, 1871, 1874, 1875, 1877, 1878, 1902, 1914, 1990, 1991
312026
481932, 1953, 1954, 1961, 1986, 1988, 1989, 1990
561949, 1950, 1951, 1982, 1998, 2026
811977

Highest position for each crew:

CrewHighest positionTotal daysLongest run
118125 days from 1869 to 1872
22133 days from 1991 to 1992
34033 days in 1965
45211 day in 1953
57711 day in 1950
68922 days in 1967
711133 days in 1976
812022 days in 1977

Blades awarded: 45

... , M1 (1964), M2 (1964), M4 (1966), M5 (1966), M2 (1970), M3 (1970), M4 (1970), M3 (1974), M2 (1976), M4 (1977), M1 (1985), M3 (1985), M4 (1986), M3 (1988), M1 (1990), M1 (1991), M2 (1991), M3 (1991), M3 (1992), M1 (2006), M3 (2011), M4 (2012), M2 (2013), M2 (2025), M3 (2026)

Crews withdrawn: 4

M1 (1830), M1 (1831), M1 (1845), M1 (1847)

Number of crews:

CrewsTimesDetails
811977
711976
671966, 1967, 1970, 1971, 1972, 1981, 1983
522... , 1980, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1998, 2004, 2026
433... , 2002, 2007, 2009, 2012, 2014, 2016, 2022, 2023, 2024, 2025
317... , 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018
224... , 1928, 1929, 1931, 1934, 1935, 1938, 1939, 2001, 2010, 2019
172... , 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908

Each set outcome:

ResultTimesDetails
+81M4 (1986)
+73M1 (1911), M3 (1949), M5 (1949)
+610M1 (1894), M1 (1929), M2 (1938), M1 (1946), M4 (1950), M4 (1951), M4 (1952), M4 (1953), M4 (1966), M3 (2026)
+59M1 (1862), M1 (1890), M2 (1925), M1 (1928), M2 (1934), M3 (1950), M4 (1977), M2 (2005), M3 (2011)
+434... , M3 (1988), M5 (1989), M2 (1991), M3 (1991), M3 (1992), M4 (2004), M1 (2006), M4 (2012), M2 (2013), M2 (2025)
+343... , M3 (2004), M2 (2006), M4 (2007), M4 (2009), M3 (2016), M4 (2016), M3 (2018), M2 (2023), M1 (2024), M5 (2026)
+253... , M2 (2010), M2 (2015), M3 (2015), M1 (2016), M2 (2022), M1 (2023), M4 (2023), M2 (2024), M3 (2024), M3 (2025)
+154... , M1 (2003), M1 (2004), M5 (2004), M3 (2008), M1 (2013), M3 (2013), M3 (2014), M2 (2016), M4 (2024), M1 (2025)
+059... , M3 (1993), M3 (2002), M2 (2004), M2 (2007), M1 (2009), M1 (2012), M3 (2012), M2 (2017), M1 (2022), M1 (2026)
-154... , M1 (2008), M2 (2008), M1 (2011), M2 (2012), M1 (2017), M1 (2018), M2 (2018), M4 (2022), M3 (2023), M2 (2026)
-240... , M2 (1992), M4 (1993), M1 (1999), M2 (1999), M1 (2001), M3 (2005), M1 (2014), M2 (2014), M1 (2015), M3 (2022)
-358... , M2 (2000), M3 (2000), M2 (2001), M3 (2006), M2 (2009), M2 (2011), M4 (2014), M1 (2019), M2 (2019), M4 (2025)
-438... , M1 (1994), M3 (1996), M4 (1996), M3 (1997), M4 (1997), M2 (1998), M1 (2000), M3 (2009), M3 (2017), M4 (2026)
-56M1 (1844), M1 (1853), M1 (1883), M1 (1932), M2 (1937), M2 (1953)
-67M1 (1920), M1 (1922), M2 (1932), M2 (1936), M1 (1937), M3 (1948), M3 (1999)
-71M1 (1861)

Each day outcome:

ResultTimesDetails
+51M4 (1986) day 1
+37M5 (1949) day 1, M2 (1951) day 1, M4 (1960) day 1, M4 (1966) day 2, M2 (2005) day 1, M2 (2006) day 4, M3 (2026) day 4
+215... , M3 (1949) day 4, M4 (1950) day 4, M3 (1956) day 1, M2 (1959) day 3, M1 (1965) day 1, M4 (1977) day 2, M6 (1983) day 3, M5 (1989) day 4, M4 (2004) day 3, M3 (2011) day 4
+1612... , M2 (2025) day 4, M3 (2025) day 1, M3 (2025) day 4, M1 (2026) day 2, M3 (2026) day 1, M3 (2026) day 2, M3 (2026) day 3, M5 (2026) day 1, M5 (2026) day 2, M5 (2026) day 3
